产品介绍:锅炉蒸汽排放等有关热力设备的蒸汽排放所发出的噪声,远远超过了我国所颁布的《工业企业噪声卫生标准》规定的数值。为此,本厂锅炉蒸汽排气消音器系列产品,主要使用与发电、化工、冶金、纺织等工业部门中的锅炉及汽轮机等热力设备蒸汽排放的有效消声。
二、锅炉蒸汽排气消声器产品系列及外形尺寸
1、锅炉蒸汽排汽消声器(TB系列过热蒸汽用)
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | ||
TB-39-35/15( 过 ) | 中压 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57 × 3.5 |
TB-39-65/25( 过 ) | 1848 | 1648 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76 × 4 | |
TB-39-100/35( 过 ) | 1818 | 1618 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | |
TB-39-130/40( 过 ) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | |
TB-54-35/10( 过 ) | 次高压 | 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57 × 3.5 |
TB-54-72/25( 过 ) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76 × 5 | |
TB-100-130/40( 过 ) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | |
TB-100-130/65( 过 ) | 高压 | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 108 × 4.5 |
TB-100-220/60( 过 ) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 10 | |
TB-100-220/85( 过 ) | 2466 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 10 | |
TB-100--410/100( 过 ) | 5646 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 4 | 159 × 10 | |
TB-140- ( 过 ) | 超高压 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 16 |
TB-140-670/200( 过 ) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 4 | 233 × 16 | |
TB-170-1000/200( 过 ) | 亚临界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 27 | 4 | 133 × 18 |
TB-28/510-610/40( 过 ) | 再热器出口 | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 133 × 10 |
TB-39-555-1000/100( 过 ) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 4 | 168 × 8 |
2、锅炉蒸汽排气消声器(TA系列过热蒸汽用)
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | ||
TA-39-65/15( 过 ) | 中压 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 20 | 89 × 5 |
TA-54-75/25( 过 ) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 20 | 108 × 5 |
TA-100-130/80( 过 ) | 高压 | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 159 × 5 |
TA-100-220/85( 过 ) | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 219 × 6 | |
TA-100-220/125( 过 ) | 2234 | 1984 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273 × 7 | |
TA-100-410/70( 过 ) | 2076 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 23 | 273 × 7 | |
TA-140-420/100( 过 ) | 超高压 | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273 × 7 |
TA-140-670/100( 过 ) | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 219 × 8 | |
TA-140-670/200( 过 ) | 2455 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 27 | 273 × 8 | |
TA-170-1000/280( 过 ) | 亚临界 | 2960 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 27 | 273 × 14 |
TA-28/510-670/100( 过 ) | 再热器出口 | 2054 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 23 | 325 × 13 |
TA-28/510-670/100( 过 ) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 27 | 325 × 18 |
3、锅炉汽包安全阀排汽消声器(TA系列饱和蒸汽用)
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
L | L1 | D | b | d1 | 4 | d 0 ×δ | ||
TA-39-65/15( 饱 ) | 中压 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89 × 5 |
TA-54-75/25( 饱 ) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108 × 5 |
TA-100-130/80( 饱 ) | 高压 | 2510 | 2260 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159 × 5 |
TA-100-220/85( 饱 ) | 2510 | 2260 | 376 | 474 | 23 | 4 | 219 × 5 | |
TA-100-220/125( 饱 ) | 2084 | 1834 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273 × 7 | |
TA-100-410/70( 饱 ) | 1976 | 1776 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273 × 7 | |
TA-140-420/100( 饱 ) | 超高压 | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273 × 7 |
TA-140-670/100( 饱 ) | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219 × 6 | |
TA-140-670/200( 饱 ) | 2305 | 2055 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273 × 7 | |
TA-170-1000/280( 饱 ) | 亚临界 | 2810 | 2560 | 1310 | 914 | 27 | 4 | 273 × 7 |
TA-32/336-670/200( 饱 ) | 再热器出口 | 2160 | 1910 | 985 | 690 | 27 | 4 | 426 × 7 |
TA-39/336-1000/200( 饱 ) | 2344 | 2014 | 955 | 655 | 27 | 4 | 325 × 7 |
4、汽轮机排汽消声器(TDb系列)
型号 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 用途 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | ||
TDb-5-20 | 1600 | 1400 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 6 | 背压、手动及 安全门排汽 |
TDb-5-50 | 2200 | 2000 | 757 | 532 | 23 | 4 | 377 × 6 | |
TDb-10-20 | 1650 | 1450 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 7 | 抽汽、手动及安全门排汽 |
TDb-10-50 | 2300 | 2100 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426 × 8 | |
TDb-14-20 | 1700 | 1500 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 7 | |
TDb-14-50 | 2400 | 2200 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426 × 8 |
5、除氧器排汽消声器(TDy)
型号 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 用途 | |||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 底座高 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
L | L1 | D | L2 | a | b | Φ d-n | d 0 ×δ | ||
TDy-6-220/8 | 1700 | 100 | 325 | 800 | 100 | 410 | 4月20日 | 76 × 4 | N50 |
TDy-6-420/15 | 1700 | 100 | 325 | 800 | 100 | 410 | 4月20日 | 89 × 4 | N100 N125 |
TDy-6-670/24 | 1900 | 100 | 377 | 1000 | 120 | 460 | 4月20日 | 133 × 4.5 | N200 |
TDy-6-1000/35 | 2000 | 150 | 402 | 1000 | 140 | 500 | 4月20日 | 159 × 4.5 | N300,N600 |
序号 | 排汽消声器用途 | 蒸汽性质 | 排汽消音器型号示例 |
一 | 锅炉 | ||
1 | 过热器安全门 | 过热蒸汽 | TA-100-20/85 |
2 | 过热器点火排汽 | 过热蒸汽 | TB-100-410/100 |
3 | 汽包安全门 | 饱和蒸汽 | TA-100-410/70 |
4 | 再热器热段安全门 | 过热蒸汽 | TA-28/540-670/100 |
5 | 再热器手控排汽 | 过热蒸汽 | TB-28/540-670/40 |
6 | 再热器冷段安全门 | 饱和蒸汽 | TA-32/336-670/200 |
二 | 除氧器热水箱 | ||
1 | 除氧器安全门 | 饱和蒸汽空气混合物 | TDy-6-220/8 |
2 | 除氧器安全门 | 饱和蒸汽 | TDy-6-220/40 |
3 | 热水箱安全门 | 饱和蒸汽 | TDy-6-220/40 |
三 | 锅炉排污 | ||
1 | 连续排污扩容器安全门 | 饱和蒸汽 | TD-10-20 |
2 | 定期排污手控排汽 | 饱和蒸汽 | TD-10-20 |
四 | 背压式汽轮机 | ||
1 | 抽汽安全门 | 过热蒸汽 | TDb-14-50 |
2 | 背压安全门 | 饱和蒸汽 | TDb-5-20 |
3 | 背压手控排汽 | 饱和蒸汽 | TDb-5-20 |
五 | 汽轮机 | ||
1 | 射抽排汽 | 湿汽空气混合物 | TD-1-0.5 |
2 | 汽轮油泵排汽 | 湿饱和蒸汽 | TD-10-0.5 |
3 | 启、停机疏水排汽 | 湿饱和蒸汽 | TD-10-20 |
上一篇:蒸汽排气消声器
下一篇:锅炉复合型排气消声器